В последнее время интерес к производству ячменя, в том числе пивоваренного, стабильно растет.
Рентабельность производства ячменя, являющегося одной из основных культур, в настоящее время остается достаточно высокой.
Проводились испытания сепаратора аэродинамического САД на предварительной, первичной и других режимах очистки зерна ячменя. Образцы исходного материала отличались по физико-механическим свойствам и степени засоренности.
Испытания проводила ФГУ «Поволжсая МИС» на зерновом токе ООО «Сато М» Безенчукского района Самарской области России.
По итогам исследований были получены следующие результаты:
Предварительная очистка ячменя на сепараторе САД | ||||||
Показатели | ||||||
Фракции | ||||||
Исходный материал | II | III | IV | V | ||
Наименование материала | Товарное | Товарное | Фуражное | Отходы | ||
Чистота, % (содержание семян основной культуры) | 92,28 | 98,27 | 98,59 | 93,91 | 90,36 | |
Масса 1000 зерен, г | 35,41 | 50,10 | 43,03 | 37,78 | 30,32 | |
Натура, г/л | 584,1 | 682,7 | 649,3 | 617,2 | 553,0 | |
Сорная примесь, %, всего: | 2,19 | 0,10 | 0,42 | 2,59 | 2,10 | |
Зерновая примесь, %, всего: | 2,95 | 0,93 | 0,62 | 1,88 | 4,12 | |
— щуплая | 1,2 | 0 | 0 | 0,56 | 1,84 | |
Кондиции базисные | Не кл. | I | I | — | — |
Полученные данные лабораторно-хозяйственных испытаний показывают, что предварительная очистка ячменя на сепараторе САД позволила улучшить качество зерна. Это повышает классность товарного зерна.
Первичная очистка ячменя на сепараторе САД | ||||||
Показатели | ||||||
Фракции | ||||||
Исходный материал | II | III | IV | V | ||
Наименование материала | Товарное | Товарное | Фуражное | Отходы | ||
Чистота, % (содержание семян основной культуры) | 88,70 | 99,33 | 98,14 | 95,65 | 90,76 | |
Масса 1000 зерен, г | 32,04 | 49,75 | 44,43 | 37,65 | 30,13 | |
Натура, г/л | 543,1 | 645,8 | 629,8 | 600,0 | 546,3 | |
Сорная примесь, %, всего: | 2,84 | 0,11 | 0,55 | 1,69 | 2,28 | |
Зерновая примесь, %, всего: | 3,77 | 0,56 | 0,83 | 1,5 | 3,42 | |
— щуплая | 1,59 | 0,03 | 0,63 | 0,55 | 1,24 | |
Кондиции базисные | Не кл. | I | I | — | — |
Первичная очистка ячменя на сепараторе САД обеспечивает доведение материала до I класса.
В результате испытаний установлено, что после предварительной и первичной очисток получен материал ячменя, который соответствует требованиям заготовительных, базисных и ограничительных кондиций.
Сепаратор САД производит очистку вороха зерна с качеством, удовлетворяющим требованиям ГОСТов.
ФГУ «Поволжская МИС» установила, что сепаратор САД обеспечивает качественную очистку зерна на всех этапах производства и рекомендует устанавливать сепаратор на производстве зерна и семян.