Просо — одна из основных пищевых сельхозкультур, которая активно используется для производства крупяной продукции.
В последнее время одной из основных проблем рынка просо эксперты считают качество зерновой продукции.
Федеральным Государственным Бюджетным Учреждением «Государственная Зональная Машиноиспытательная Станция» (Россия) на зерновом токе ООО «Сато М» Безенчукского района Самарской области России были проведены испытания сепаратора аэродинамического САД на предварительной, первичной и других режимах очистки зерна просо. Образцы исходного материала были некондиционными, имели различные уровни качества зерна и степени его засоренности.
По итогам исследований были получены следующие результаты:
Таблица 1.
Первичная очистка проса на сепараторе САД | ||||||
Показатели | ||||||
Фракции | ||||||
Исходный материал | II | III | IV | V | ||
Наименование материала | Товарное | Товарное | Фуражное | Отходы | ||
Чистота, % (содержание семян основной культуры) | 92,08 | 96,58 | 95,98 | 85,56 | 36,70 | |
Масса 1000 зерен, г | 7,96 | 9,0 | 8,68 | 6,10 | 3,31 | |
Натура, г/л | 736,1 | 767,6 | 762,7 | 648,5 | 442,0 | |
Сорная примесь, %, всего: | 1,19 | 0 | 0 | 2,62 | 29,90 | |
Зерновая примесь, %, всего: | 2,39 | 0,20 | 0,87 | 6,57 | 2,7 | |
— щуплая | 0,28 | 0 | 0 | 0,20 | 0,70 | |
Кондиции базисные | Не кл. | II | Не кл. | — | — |
Предварительная очистка проса на сепараторе САД позволила перевести часть семян из неклассных во II класс.
Таблица 2.
Первичная очистка проса на сепараторе САД | ||||||
Показатели | ||||||
Фракции | ||||||
Исходный материал | II | III | IV | V | ||
Наименование материала | Товарное | Товарное | Фуражное | Отходы | ||
Чистота, % (содержание семян основной культуры) | 95,35 | 99,60 | 98,23 | 87,38 | 32,90 | |
Масса 1000 зерен, г | 8,04 | 9,05 | 8,67 | 5,90 | 3,18 | |
Натура, г/л | 745,7 | 770,6 | 761,5 | 671,7 | 464,7 | |
Сорная примесь, %, всего: | 1,55 | 0 | 0,23 | 2,94 | 33,50 | |
Зерновая примесь, %, всего: | 1,47 | 0 | 1,06 | 5,55 | 1,9 | |
— щуплая | 0,03 | 0 | 0 | 0,15 | 0,30 | |
Кондиции базисные | Не кл. | I | II | — | — |
Первичная очистка проса на сепараторе САД обеспечивает получение зерна I и II класса.
ФГУ «Поволжская МИС» установила, что сепаратор САД обеспечивает качественную очистку зерна на всех этапах производства и рекомендует устанавливать сепаратор на производстве зерна и семян.