Культура | Входные показатели качества | Показатели качества на выходе | |||||
Фракции | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5+аспир | Отход (аспир) | ||
Пшеница | Сорная примесь — 0,2 % | — | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 32,6 | — |
Зерновая примесь — 1,6 % | — | 0,28 | 1,14 | 6,12 | 37,64 | — | |
Клейковина — 22 % | — | 22,5 | 24,00 | Не отм. | Не отм. | — | |
ИДК — 100 ед. | — | 90,00 | 90,00 | — | — | — | |
Класс 4 | — | 4 | 3 | 4 | 4 | — | |
Вес, %. | 100 | — | 31,4 | 57,6 | 10,5 | 0,5 | — |
После сепарации пшеницы из 4-го класса было выделено 57,6% 3-го класса, что экономически целесообразно. |