Культура | Входные показатели качества | Показатели качества на выходе | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фракции | |||||||
2 | 3 | 4 | 4 | 5+аспир | |||
Горох «Надежный» | Семян основной культуры, 88,1% | 99,8 | 98,6 | 60,2 | 46,4 | 38,2 | |
Отход, 11,9 % | 0,2 | 1,4 | 39,8 | 53,6 | 61,8 | ||
Масса 1000 семян, 312 г. | 377,1 | 355,6 | 265,2 | 254,1 | — | ||
Вес, % | 100 | 53 | 24 | 13 | 6 | 4 | |
После сепарации вороха гороха РП — II получены две фракции гороха (1 и 2) с показателями, соответствующими требования ДСТУ для семенного гороха. |