Здоровый семенной материал составляет основу будущего урожая. Однако, как показывает практика, очень часто из-за качества семян, а именно по причине инфицированности возбудителями заболеваний получение урожая становится проблематичным. Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Аграрии всё больше понимают, что важным способом защиты от инфекции является предпосевное протравливание семян. Однако, как показывает опыт, не существует такого протравливателя, который мог бы снять проблему инфекции. Если семенной материал разнороден по удельному весу и размеру, то он отличается уровнем заражённости.
Сепараторы САД используют в предпосевной обработке семян ещё и с целью уменьшения инфицированности семенного материала.
Посевные и фитосанитарные показатели семян озимой пшеницы, отсепарированных на сепараторе САД. Общая поражённость семян — 19%.
Средние значения по повторностям | ||||||
Показатели качества семян озимой пшеницы | ||||||
Фракции | ||||||
Исходный материал | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Удельный вес, г/мл | 1,290 | 1,380 | 1,370 | 1,290 | 1,180 | |
Энергия прорастания, % | 69 | 92 | 93 | 71 | 65 | |
Всхожесть, % | 78 | 97 | 96 | 74 | 67 | |
Пораженность семян | ||||||
Твёрдая головня | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 4,2 | |
Пыльная головня | 0,1 | нет | нет | нет | 0,1 | |
Фузариум (корневой) | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,6 | |
Фузариум (колосовой) | 2,4 | нет | нет | 0,9 | 2,9 | |
Альтернария | 7,2 | 0,9 | 1,9 | 6,9 | 9,6 | |
Гельминтоспориоз | 3,3 | 1,6 | 2,3 | 3,8 | 5,8 | |
Плесень зелёная | 0,8 | нет | нет | 0,2 | 1,6 | |
Плесень чёрная | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |
Плесень мукоровая | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | |
Общая поражённость, % | 19,0 | 3,9 | 5,4 | 16,8 | 27,8 | |
HCP 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,12 |
Имея общую поражённость образца 19%, сепаратор САД позволил уменьшить инфицированность твёрдой головни с 3% до 0,1%, что соответствует семенному материалу РП-1.
Посевные и фитосанитарные показатели семян подсолнечника, отсепарированных на сепараторе САД. Общая поражённость семян — 18,1%.
Средние значения по повторностям | ||||||
Показатели качества семян подсолнечника | ||||||
Фракции | ||||||
Исходный материал | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Удельный вес, г/мл | 0,370 | 0,440 | 0,430 | 0,422 | 0,340 | |
Энергия прорастания, % | 93 | 96 | 96 | 93 | 87 | |
Всхожесть, % | 94 | 98 | 97 | 96 | 89 | |
Пораженность семян | ||||||
Белая гниль | 2,1 | нет | нет | 2,3 | 2,7 | |
Серая гниль | 2,2 | нет | нет | 1,9 | 2,7 | |
Угольная гниль | 0,9 | нет | 0,2 | 0,9 | 2,1 | |
Фузариоз | 1,5 | нет | 0,2 | 1,4 | 2,5 | |
Фомопсис | 2,1 | нет | 0,6 | 1,9 | 2,3 | |
Плесневение | 5,5 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 5,9 | |
Бактериоз | 0,3 | нет | нет | 0,4 | 0,6 | |
Альтернариоз | 2,3 | нет | 0,9 | 2,0 | 2,5 | |
Кирпично-красная гниль | 1,2 | нет | нет | 1,1 | 2,1 | |
Общая поражённость, % | 18,1 | 2,4 | 5,0 | 16,0 | 23,4 | |
HCP 0,5 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
Сепаратор САД позволил снизить общую инфицированность подсолнечника во 2-й и 3-й фракциях, что улучшило не только фитосанитарные показатели, но и посевные качества семян.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ НА БАЗЕ ОДЕССКОГО СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА СЕМЕНОВЕДЕНИЯ И СОРТОИЗУЧЕНИЯ
Сепарация семян с плесневой инфекцией на сепараторе САД приводит к положительным результатам. Происходит очень чёткое разделение по удельному весу, который прямо коррелирует с посевными качествами семян и обратно коррелирует с инфицированностью. С целью улучшения посевных и фитосанитарных характеристик посевного материала озимой пшеницы и подсолнечника рекомендуем установку САД как альтернативу протравливанию семян. При очень высоком уровне поражения семян рекомендуем применять фракционирование на машине САД в комплексе с протравливателями.